Расписание на Март 2023г.
Дедусенко Анна Александровна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
гинеколог-репродуктолог | |||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-15.00 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
08.00-19.00 | Волжский | 08.00-19.00 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-15.00 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
08.00-19.00 | Астрахань | 08.00-19.00 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
08.00-19.00 | 08.00-20.00 | Волжский | |||||
Сорокина Марина Васильевна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
гинеколог-репродуктолог | |||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
09.00-17.00 | 09.00-16.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
09.00-17.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | |||
Летуновская Ольга Викторовна | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
гинеколог-репродуктолог | |||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
08.00-19.00 | 9.00-15.00 | 08.00-20.00 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
08.00-20.00 | 08.00-20.00 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Васильченко Алена Сергеевна | |||||||
акушер-гинеколог | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
хирург | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-15.00 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-15.00 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
08.00-20.00 | 08.00-20.00 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Меликян Роза Аветисовна | |||||||
акушер-гинеколог | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
хирург | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Ширяева Ирина Алексеевна | |||||||
акушер-гинеколог | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15.00-19.00 | 10.00-20.00 | нет приема | 08.00-18.00 | 08.00-17.00 | нет приема | 08.00-15.00 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
отпуск | 10.00-20.00 | нет приема | 08.00-18.00 | 08.00-17.00 | нет приема | 08.00-15.00 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
15.00-19.00 | 10.00-20.00 | нет приема | 08.00-18.00 | 08.00-17.00 | нет приема | 08.00-15.00 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
15.00-19.00 | 10.00-20.00 | нет приема | 08.00-18.00 | 08.00-17.00 | |||
Терентьев Алексей Вячеславович | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
Уролог-андролог | |||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 10.00-14.00 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
8.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 10.00-14.00 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Мушегян Левон Артурович | |||||||
Уролог-андролог | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19.00-20.00 | 17.30-20.00 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
17.30-20.00 | 19.00-20.00 | 17.30-20.00 | 10.00-14.00 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
17.30-20.00 | 19.00-20.00 | 10.00-14.00 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
17.30-20.00 | 19.00-20.00 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
17.30-20.00 | 19.00-20.00 | 17.30-20.00 | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Резникова Елена Александровна | |||||||
эндокринолог | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15.00-19.00 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15.00-19.00 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
15.00-19.00 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
15.00-19.00 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
15.00-19.00 | |||||||
Джарарах Мохаммад Наим Шафик | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
врач акушер-гинеколог (хирург) | |||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
10.00-12.00 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
10.00-12.00 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
10.00-12.00 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
10.00-12.00 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Тарасов Дмирий Александрович | |||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
хирург | 12.00-14.00 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
12.00-14.00 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12.00-14.00 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
12.00-14.00 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Поляков Дмитрий Геннадьевич | |||||||
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
хирург | по пред. Записи | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
по пред. Записи | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
по пред. Записи | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
по пред. Записи | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Шиповскова Екатерина Евгеньевна | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
врач генетик | 16.30-19.00 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
16.30-19.00 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16.30-19.00 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
16.30-19.00 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
16.30-19.00 | |||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Сушич Елена Семеновна | |||||||
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12.00-15.00 | 12.00-15.00 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
12.00-15.00 | 12.00-15.00 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12.00-15.00 | 12.00-15.00 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
12.00-15.00 | 12.00-15.00 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
12.00-15.00 | 12.00-15.00 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Эмбриология | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-15.00 | |
Костандян Г.А. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Морозова Е.А. | 08.00-18.00 | 08.00-17.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-15.00 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-15.00 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-15.00 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | |||
Россия
г. Москва, ул. Елоховский пр-д. д. 3 стр. 2
г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 12
г. Калининград, ул. Дзержинского, 3а
г. Волгоград, пр-кт В.И. Ленина, д. 102 А
г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, д. 97/2
г. Ульяновск, ул. Врача Сурова, д.4
г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 1/а
г. Томск, ул. Ивана Черных, 94
г. Череповец, ул. Милютина, 6
г. Элиста, 8й микрорайон, 65
г. Астана, ул. Валиханова, д. 3/1
г. Костанай, ул. 1 Мая, 151
г. Караганда, ул. Лободы, 43
Запомнить мой выбор
Запомнить мой выбор